
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 63 ट्रेनों की बदली टाइमिंग:आज से नए समय पर चलेंगी पैसेंजर-एक्सप्रेस ट्रेनें,
By Dinesh chourasiya
नए साल के पहले दिन एक जनवरी यानी आज से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। नए टाइम-टेबल के अनुसार पैसेंजर और एक्सप्रेस समेत 63 ट्रेनों के समय में 5 से 25 मिनट का बदलाव किया गया है।
रेलवे ने गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाते हुए समय की बचत करने का दावा किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि, यात्रा से पहले नई समय-सारणी की जानकारी जरूर जान लें। इससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।







दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन प्रबंधन ने बताया कि यात्री संबंधित स्टेशन, रेलवे पूछताछ केंद्र या पश्चिम-मध्य रेलवे की अधिकृत वेबसाइट से 1 जनवरी 2026 से लागू नई समय-सारणी की जानकारी लेकर ही यात्रा करें।
5 से 25 मिनट तक बढ़ाया गया एक्सप्रेस-पैसेंजर ट्रेनों समय
रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया कि, हर साल अलग-अलग स्टेशन पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चलता है। इसकी वजह से हर साल एक जनवरी से ट्रेनों की नई समय सारिणी तय की जाती है। गाड़ियों के आने-जाने के समय में गति बढ़ने से बदलाव होता है, इसलिए 2026 में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है।




गाड़ियों के आने और जाने समय में गति बढ़ाते हुए परिचालन समय की बचत के लिए समय सारणी में परिवर्तन किया जाता है। इन आवश्यक कार्यों को निरंतर करते रहने से कई सेक्शनों पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में 10 मिनट से लेकर 25 मिनट तक और पैसेंजर गाड़ियों में 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के परिचालन समय में (प्रस्थान स्टेशन से आगमन) बचत होगी।
63 गाड़ियों के समय में आंशिक बदलाव
इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई रेलवे समय-सारणी में जोन से होकर रेलवे से चलने वाली और होकर गुजरने वाली 63 गाड़ियों के समय में आंशिक बदलाव होगा। इसमें अप दिशा और डाउन दिशा की 55 एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अन्य स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी।
एक्सप्रेस ट्रेनों की नई टाइमिंग देखे
| एक्सप्रेस गाड़ी संख्या/ नाम | स्टेशन | पहुंचने का समय | छूटने का समय |
| 11701 रायपुर-जबलपुर-एक्सप्रेस | गोंदिया | 17.45 | 18.05 |
| बालाघाट | 18.38 | 18.40 | |
| नैनपुर | 19.55 | 20.00 | |
| 11754 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस | गोंदिया | 04.40 | 04.50 |
| 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.33 | 11.35 |
| डोंगरगढ़ | 12.28 | 12.30 | |
| राजनांदगांव | 12.58 | 13.00 | |
| 12145 लोकमान्य तिलक-पुरी एक्सप्रेस | रायपुर | 14.50 | 15.00 |
| 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस | गोंदिया | 20.55 | 21.05 |
| डोंगरगढ़ | 21.58 | 22.00 | |
| 12252 कोरबा-यशवंतपुर | राजनांदगांव | 13.05 | 13.07 |
| डोंगरगढ़ | 13.28 | 13.30 | |
| 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस | नैनपुर | 18.50 | 18.55 |
| बालाघाट | 20.18 | 20.20 | |
| गोंदिया | 21.20 | 21.30 | |
| 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ एक्सप्रेस | चांपा | 16.33 | 16.35 |
| 12441 बिलासपुर-न्यू दिल्ली एक्सप्रेस | गोंदिया | 18.08 | 18.10 |
| 12771 सिंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 12.25 | 12.30 |
| रायपुर | 13.20 | — | |
| 12808 निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | गोंदिया | 02.38 | 02.40 |
| डोंगरगढ़ | 03.43 | 03.45 | |
| राजनांदगांव | 04.13 | 04.15 | |
| 12807 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन | दुर्ग | 19.55 | 20.00 |
| राजनांदगांव | 20.21 | 20.23 | |
| डोंगरगढ़ | 20.44 | 2046 | |
| गोंदिया | 21.55 | 22.00 | |
| 12833 अहमदाबाद-हावड़ा | गोंदिया | 20.03 | 20.05 |
| डोंगरगढ़ | 21.08 | 21.10 | |
| राजनांदगांव | 21.33 | 21.35 | |
| 12850 पुणे-बिलासपुर | दुर्ग | 13.18 | 13.23 |
| 12854 भोपाल-दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 01.28 | 01.30 |
| अनूपपुर | 02.17 | 02.20 | |
| पेंड्रा रोड | 02.58 | 03.00 | |
| 12856 इतवारी-बिलासपुर | गोंदिया | 08.48 | 08.50 |
| डोंगरगढ़ | 09.53 | 09.55 | |
| 12855 बिलासपुर-इतवारी | दुर्ग | 18.00 | 18.05 |
| राजनांदगांव | 18.26 | 18.28 | |
| डोंगरगढ़ | 18.51 | 18.53 | |
| गोंदिया | 19.58 | 20.00 | |
| 15160 दुर्ग-छपरा | दुर्ग | — | 20.30 |
| रायपुर | 21.10 | 21.15 | |
| उसलापुर | 23.30 | 23.40 | |
| पेंड्रा रोड | 01.05 | 01.07 | |
| 15232 गोंदिया-बरौनी | गोंदिया | — | 21.25 |
| डोंगरगढ़ | 22.28 | 22.30 | |
| राजनांदगांव | 22.48 | 22.50 | |
| 15231 बरौनी-गोंदिया | राजनांदगांव | 16.03 | 16.05 |
| डोंगरगढ़ | 16.28 | 16.30 | |
| 16368 बनारस-कन्याकुमारी | नैनपुर | 05.28 | 05.30 |
| बालाघाट | 06.58 | 07.00 | |
| 18030 सालीमार LTT एक्सप्रेस | दुर्ग | 07.40 | 07.50 |
| राजनांदगांव | 08.10 | 08.15 | |
| डोंगरगढ़ | 08.38 | 08.40 | |
| गोंदिया | 10.00 | 10.10 | |
| 18201 दुर्ग-नौतवना | दुर्ग | — | 20.05 |
| रायपुर | 20.45 | 20.50 | |
| उसलापुर | 23.05 | 23.15 | |
| अनूपपुर | 01.15 | 01.20 | |
| 18203 दुर्ग-कानपुर | दुर्ग | — | 20.05 |
| रायपुर | 20.45 | 20.50 | |
| उसलापुर | 23.05 | 23.15 | |
| अनूपपुर | 01.15 | 01.20 | |
| 18205 दुर्ग नौतवना | दुर्ग | — | 20.05 |
| रायपुर | 20.45 | 20.50 | |
| उसलापुर | 23.05 | 23.15 | |
| अनूपपुर | 01.15 | 01.20 | |
| 18234 बिलासपुर-इंदौर-नर्मदा | बिलासपुर | — | 11.35 |
| पेंड्रा रोड | 13.30 | 13.35 | |
| अनूपपुर | 14.17 | 14.22 | |
| शहडोल | 15.12 | 15.22 | |
| 18235 भोपाल-बिलासपुर | शहडोल | 22.25 | 22.35 |
| अनूपपुर | 23.25 | 23.30 | |
| पेंड्रा रोड | 00.13 | 00.18 | |
| उसलापुर | 01.58 | 02.00 | |
| 18236 बिलासपुर-भोपाल | बिलासपुर | — | 22.20 |
| उसलापुर | 22.31 | 22.33 | |
| पेंड्रा रोड | 00.10 | 00.15 | |
| अनूपपुर | 00.58 | 01.03 | |
| 18238 अमृतसर-कोरबा-छत्तीसगढ़ | गोंदिया | 04.35 | 04.40 |
| डोंगरगढ़ | 05.55 | 06.00 | |
| राजनांदगांव | 06.20 | 0625 | |
| 18237 कोरबा-अमृतसर-छत्तीसगढ़ | दुर्ग | 17.15 | 17.20 |
| राजनांदगांव | 17.40 | 17.42 | |
| डोंगरगढ़ | 18.08 | 18.10 | |
| गोंदिया | 19.20 | 19.25 | |
| 18240 नेताजी सुभाष-चंद्रबोस इतवारी- कोरबा | गोंदिया | 01.48 | 01.50 |
| डोंगरगढ़ | 02.48 | 02.50 | |
| राजनांदगांव | 03.13 | 03.15 | |
| कोरबा | 09.20 | — | |
| 18241 दुर्ग-अंबिकापुर | दुर्ग | — | 21.05 |
| रायपुर | 21.45 | 21.50 | |
| उसलापुर | 00.10 | 00.20 | |
| अनूपपुर | 02.50 | 03.00 | |
| 18242 अंबिकापुर-दुर्ग | अनूपपुर | 01.45 | 01.55 |
| पेंड्रा रोड | 02.45 | 02.50 | |
| 18250 कोरबा-रायपुर | कोरबा | — | 06.30 |
| चांपा | 07.08 | 07.10 | |
| बिलासपुर | 08.20 | 08.25 | |
| 18252 कोरबा- रायपुर | कोरबा | — | 06.30 |
| चांपा | 07.08 | 07.10 | |
| बिलासपुर | 08.20 | 08.25 | |
| 18258 चिरमिरी-बिलासपुर | अनूपपुर | 00.25 | 00.35 |
| पेंड्रा रोड | 01.30 | 01.32 | |
| 18257 बिलासपुर-चिरमिरी | बिलासपुर | — | 23.40 |
| उसलापुर | 23.55 | 23.57 | |
| पेंड्रा रोड | 01.34 | 01.36 | |
| अनूपपुर | 02.20 | 02.30 | |
| 18756 अंबिकापुर-शहडोल | अनूपपुर | 12.17 | 12.22 |
| 19022 ब्रम्हपुर-उधना | रायपुर | 14.45 | 14.55 |
| 19343 इंदौर-नैनपुर | छिंदवाड़ा | 03.10 | 03.25 |
| 22173 चंदाफोट-जबलपुर | चंदाफोट | — | 15.10 |
| गोंदिया | 17.40 | 17.50 | |
| नैनपुर | 19.45 | 19.50 | |
| 20407 अंबिकापुर-निजामुद्दीन | बिजुरी | 09.30 | 09.35 |
| 22512 कामाख्या LTT | रायपुर | 02.55 | 03.00 |
| 22648 त्रिवेदमं-कोरबा | गोंदिया | 18.20 | 18.30 |
| डोंगरगढ़ | 19.28 | 19.30 | |
| राजनांदगांव | 19.58 | 20.00 | |
| दुर्ग | 21.15 | 21.25 | |
| रायपुर | 22.00 | 22.05 | |
| बिलासपुर | 00.15 | 00.25 | |
| 22151 हड़पसर-रीवा | गोंदिया | 07.10 | 07.15 |
| बालाघाट | 07.55 | 08.00 | |
| नैनपुर | 10.10 | 10.15 | |
| 20152 रीवा-हड़पसर | गोंदिया | 15.35 | 15.40 |
| 20424 फिरोजपुर-कैंट-सिवनी | छिंदवाड़ा | 05.00 | 05.10 |
| 20423 सिवनी-फिरोजपुर-कैंट | छिंदवाड़ा | 09.20 | 09.45 |
| 20830 विशाखापट्टनम-दुर्ग | रायपुर | 22.00 | 22.05 |
| 20826 नागपुर-बिलासपुर | राजनांदगांव | 16.39 | 16.40 |
| 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर | गोंदिया | 04.28 | 04.30 |
| 20846 बिकानेर-बिलासपुर | गोंदिया | 04.28 | 04.30 |
| 20918 पुरी-इंदौर | राजनांदगांव | 14.23 | 14.25 |
| 22845 पुणे-हटिया | चांपा | 09.16 | 09.18 |
| 22910 पुरी-बलसाड | बिलासपुर | 11.00 | 11.15 |
| पेंड्रा रोड | 12.58 | 13.00 | |
| अनूपपुर | 13.45 | 13.50 | |
| शहडोल | 14.33 | 14.35 |
8 पैसेंजर ट्रेनों की नई टाइमिंग
| पैसेंजर गाड़ी संख्या/नाम | स्टेशन | पहुंचने का समय | छूटने का समय |
| 68750 अंबिकापुर-शहडोल मेमू | अंबिकापुर | 12.20 | 12.30 |
| 58222 चंदिया-चिरमिरी | चंदिया | 14.15 | 14.30 |
| 68758 अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू | अंबिकापुर | 18.00 | 18.10 |
| 51708 गोंदिया-जबलपुर | गोंदिया | 15.20 | 15.45 |
| 68811 गोंदिया-कटंगी | गोंदिया | 18.40 | 18.30 |
| 68818 गड़ा माल सेड-गोंदिया | गड़ा माल सेड | 13.30 | 13.45 |
| 68754 इतवारी-रामटेक | इतवारी | 19.10 | 19.20 |
| 58824 नैनपुर-छिंदवाड़ा | नैनपुर | 17.20 | 18.20 |




